
Sistem inteligent automat de tăiere IECHO PK4 – soluție profesională dezvoltată pentru procesarea rapidă și precisă a materialelor utilizate în publicitate, print digital și industria ambalajelor.
PK4 oferă o viteză maximă de tăiere de 1200 mm/s, o precizie de ±0,1 mm și permite procesarea materialelor cu grosimi de până la 16 mm. Sistemul este disponibil în două dimensiuni de lucru și poate fi echipat cu diferite instrumente pentru tăiere, kiss cut și biguire.
VITEZĂ DE TĂIERE
Până la 1200 mm/s
Precizie de ±0,1 mm
GROSIME MAXIMĂ
Până la 16 mm
Cu instrument oscilant
SUPRAFAȚĂ DE LUCRU
1000 × 707 mm
sau 900 × 1200 mm
AUTOMATIZARE
Alimentare automată
CCD + lumină roșie
Specificații tehnice
Alimentare automată optimizată
Sistemul de alimentare automată a colilor a fost optimizat pentru o funcționare mai stabilă și un flux de producție eficient în cazul lucrărilor repetitive.
Instrumente flexibile de tăiere
PK4 dispune de mai multe suporturi pentru instrumente și este compatibil cu soluții precum CUT, KISSCUT și EOT, pentru adaptarea la diferite materiale și aplicații.
Tăiere până la 16 mm
Instrumentul oscilant permite procesarea materialelor cu grosimi de până la 16 mm, extinzând gama de aplicații față de sistemele destinate exclusiv materialelor subțiri.
| Parametru | IECHO PK4 |
|---|---|
| Configurație | Sistem inteligent automat de tăiere |
| Modele disponibile | PK4-1007 / PK4-0912 |
| Suprafață efectivă de tăiere – PK4-1007 | 1000 × 707 mm |
| Suprafață efectivă de tăiere – PK4-0912 | 900 × 1200 mm |
| Formate hârtie – PK4-1007 | A1 / A2 / A3 / A4, B1 / B2 / B3 / B4 |
| Formate hârtie – PK4-0912 | A0 / A1 / A2 / A3 / A4, B1 / B2 / B3 / B4 |
| Viteză maximă de tăiere | 1,2 m/s (1200 mm/s) |
| Grosime maximă de tăiere | 16 mm |
| Precizie de tăiere | ±0,1 mm |
| Configurație instrumente | 4 suporturi fixe + 1 suport universal |
| Instrumente fixe | DK 0,9 mm / DK 1,5 mm / PK Creasing Wheel 1 mm / PK EOT1 |
| Instrumente compatibile | CUT / KISSCUT / EOT2 și alte instrumente universale |
| Sistem de poziționare | CCD + lumină roșie |
| Sistem de alimentare | Alimentare automată cu coli |
| Opțiuni | Calculator cu ecran tactil / Alimentare din rolă |
| Sistem de transport | Sistem cu ventuze |
| Zone de vacuum – PK4-1007 | 2 zone / 2 pompe |
| Zone de vacuum – PK4-0912 | 3 zone / 3 pompe |
| Formate de fișiere suportate | DXF / PLT / PDF / HPG / HPGL / TSK / BRG / XML / CUT / OXF / ISO / AI / PS / EPS |
| Interfață | USB |
| Presiune aer | 0,6 MPa |
| Limită masă de încărcare – PK4-1007 | 260 kg / 400 mm |
| Limită masă de încărcare – PK4-0912 | 360 kg / 400 mm |
| Greutate netă – PK4-1007 | 700 kg |
| Greutate netă – PK4-0912 | Aprox. 920 kg |
| Dimensiuni utilaj – PK4-1007 | 2890 × 1400 × 1200 mm |
| Dimensiuni utilaj – PK4-0912 | 2850 × 1900 × 1200 mm |
| Dimensiuni ambalaj – PK4-1007 | 2280 × 1620 × 1570 mm |
| Dimensiuni ambalaj – PK4-0912 | 2250 × 2150 × 1570 mm |
| Alimentare electrică | 220 V / 50 Hz monofazat; 220 V / 50 Hz trifazat opțional |
| Temperatură de operare | 0 – 40°C |
| Umiditate de operare | 20 – 80% RH |
SUNTEM AICI PENTRU TINE
Configurează soluția potrivită pentru producția ta
Echipa Novmar te ajută să alegi echipamentul potrivit în funcție de aplicații, materialele folosite și volumul de producție.
- Consultanță pentru alegerea echipamentului
- Portofoliu variat: cuttere plotter, imprimante, laminatoare, calandre textile și echipamente laser
- Branduri din portofoliu: VULCAN, IECHO, Brother, Kala și Gweike
Telefon direct vânzări:
0747 29 39 09
Email:
office@novmar.ro
Solicită ofertă personalizată de preț
Completează formularul de mai jos și un specialist te va contacta în cel mai scurt timp.
