
Calandrele Klieverik GTC pentru sublimare roll-to-roll sunt concepute pentru imprimarea prin transfer de pe hârtie pe material textil, dar pot fi utilizate și pentru fixarea coloranților sau pigmenților dispersați imprimați direct.
Echipamentele sunt potrivite pentru producția profesională și permit procesarea unei game variate de materiale, inclusiv țesături, tricoturi și textile stretch. Sistemele de tensionare și transport contribuie la o alimentare controlată a materialului, iar operarea este simplificată prin ecran tactil, frâne pneumatice reglabile și funcții automate de răcire și pornire.
APLICAȚII:
Sublimare roll-to-roll
Fixarea coloranților și pigmenților
MATERIALE:
Țesături și tricoturi
Materiale stretch și sensibile
TENSIONARE:
Tensiune redusă pentru textile
Reglare pneumatică a hârtiei
CONTROL:
Panou cu ecran tactil
Temporizator răcire + pornire
Transfer precis roll-to-roll
Sistemul este proiectat pentru transfer continuu de pe hârtie pe material textil, oferind o procesare uniformă și rezultate bine definite pentru producția profesională de volum.
Control avansat al materialelor
Desfășurarea la tensiune redusă, dispozitivul dedicat de tensionare și arborele universal permit procesarea controlată a textilelor cu diferite caracteristici și diametre ale rolelor.
Operare eficientă și automatizată
Specificații
| Model | Specificații |
|---|---|
| GTC 81-1850 | Diametru tambur: 195 mm (7,7″) Lățime de lucru: 1650 mm (64,9″) Productivitate la 30 sec.: 69 m²/h (746 ft²/h) |
| GTC 81-2750 | Diametru tambur: 195 mm (7,7″) Lățime de lucru: 2500 mm (100,4″) Productivitate la 30 sec.: 107 m²/h (1152 ft²/h) |
| GTC 81-3500 | Diametru tambur: 195 mm (7,7″) Lățime de lucru: 3200 mm (125,9″) Productivitate la 30 sec.: 134 m²/h (1446 ft²/h) |
| GTC 101-1850 | Diametru tambur: 365 mm (14,4″) Lățime de lucru: 1650 mm (64,9″) Productivitate la 30 sec.: 168 m²/h (1811 ft²/h) |
| GTC 101-2750 | Diametru tambur: 365 mm (14,4″) Lățime de lucru: 2500 mm (100,4″) Productivitate la 30 sec.: 260 m²/h (2799 ft²/h) |
| GTC 101-3500 | Diametru tambur: 365 mm (14,4″) Lățime de lucru: 3200 mm (125,9″) Productivitate la 30 sec.: 326 m²/h (3512 ft²/h) |
| GTC 111-2000 | Diametru tambur: 500 mm (19,7″) Lățime de lucru: 1800 mm (70,9″) Productivitate la 30 sec.: 270 m²/h (2905 ft²/h) |
| GTC 111-2750 | Diametru tambur: 500 mm (19,7″) Lățime de lucru: 2500 mm (100,4″) Productivitate la 30 sec.: 383 m²/h (4116 ft²/h) |
| GTC 111-3500 | Diametru tambur: 500 mm (19,7″) Lățime de lucru: 3200 mm (125,9″) Productivitate la 30 sec.: 480 m²/h (5165 ft²/h) |
| GTC 131-2000 | Diametru tambur: 760 mm (30″) Lățime de lucru: 1800 mm (70,9″) Productivitate la 30 sec.: 443 m²/h (4765 ft²/h) |
| GTC 131-2750 | Diametru tambur: 760 mm (30″) Lățime de lucru: 2500 mm (100,4″) Productivitate la 30 sec.: 627 m²/h (6750 ft²/h) |
| GTC 131-3500 | Diametru tambur: 760 mm (30″) Lățime de lucru: 3200 mm (125,9″) Productivitate la 30 sec.: 787 m²/h (8470 ft²/h) |
| GTC 141-2000 | Diametru tambur: 1070 mm (42,1″) Lățime de lucru: 1800 mm (70,9″) Productivitate la 30 sec.: 605 m²/h (6508 ft²/h) |
| GTC 141-2750 | Diametru tambur: 1070 mm (42,1″) Lățime de lucru: 2500 mm (100,4″) Productivitate la 30 sec.: 857 m²/h (9219 ft²/h) |
SUNTEM AICI PENTRU TINE
Configurează soluția potrivită pentru producția ta
Echipa Novmar te ajută să alegi echipamentul potrivit în funcție de aplicații, materialele folosite și volumul de producție.
- Consultanță pentru alegerea echipamentului
- Portofoliu variat: cuttere plotter, imprimante, laminatoare, calandre textile și echipamente laser
- Branduri din portofoliu: VULCAN, IECHO, Brother, Kala și Gweike
Telefon direct vânzări:
0747 29 39 09
Email:
office@novmar.ro
Solicită ofertă personalizată de preț
Completează formularul de mai jos și un specialist te va contacta în cel mai scurt timp.
